根据学校《必赢3003no1线路检测中心官网2026年上半年集中公开招聘人员公告》(2026年3月17日),结合《浙江省省属事业单位2026年上半年集中公开招聘人员公告》中关于总成绩计算办法的相关规定,现将本次公开招聘参加面试人员总成绩及入围情况公布如下:
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 男辅导员1 | 000001300818 | 68.47 | 64.00 | 66.24 | |
2 | 000001300915 | 68.81 | 78.33 | 73.57 | 入围 | |
3 | 000001300923 | 71.75 | 72.33 | 72.04 | ||
4 | 000001301006 | 67.84 | 76.33 | 72.08 | ||
5 | 000001301919 | 67.64 | 86.00 | 76.82 | 入围 | |
6 | 000001302305 | 71.81 | 75.33 | 73.57 | ||
7 | 000001302311 | 70.72 | 86.33 | 78.53 | 入围 | |
8 | 男辅导员2 | 000001300811 | 71.72 | 77.67 | 74.70 | 入围 |
9 | 000001302103 | 66.70 | 80.33 | 73.51 | ||
10 | 女辅导员3 | 000001300313 | 71.75 | 82.30 | 77.03 | 入围 |
11 | 000001300510 | 69.28 | 85.73 | 77.51 | 入围 | |
12 | 000001300620 | 70.45 | 76.80 | 73.62 | ||
13 | 000001301320 | 70.89 | 80.53 | 75.71 | ||
14 | 000001301524 | 69.03 | 76.60 | 72.82 | ||
15 | 000001301701 | 69.39 | 78.50 | 73.95 | ||
16 | 辅导员4 | 000001300308 | 60.09 | 0 | / | |
17 | 000001301305 | 57.39 | 77.23 | 67.31 | ||
18 | 000001301822 | 56.92 | 79.83 | 68.37 | 入围 |
体检具体安排另行通知,无故不按时参加体检的人员视为自动放弃应聘资格。
必赢3003no1线路检测中心官网
2026年6月6日






